ピカチュウ C 025/165 PSA10 の買取価格
ピカチュウ(C 025/165)PSA10のページです。本日は、どの観測先でも買取掲載を確認できませんでした。
現在の買取掲載価格
現在、公開買取価格を確認できる店舗はありません。SLABXが観測している店舗が、このカードを買取表に掲載していない状態です。カードが存在しないという意味ではありません。
最後に確認できた買取掲載価格
| 最高掲載買取 | ¥100,000 |
|---|---|
| 買取中央値 | ¥100,000 |
| 最低掲載買取 | ¥100,000 |
| 観測店舗数 | 1店舗 |
| 最終確認 |
これは過去の観測値であり、現在の買取価格ではありません。店舗が公開している買取価格の最高値です。実際の査定額を保証するものではありません。
SLABXの観測記録
| 観測期間 | 2026/8/21 〜 2026/10/14(30日分) |
|---|---|
| 最後に掲載を確認した日 | 2026/10/14 |
| その時点の掲載買取価格 | ¥100,000 |
| その時点の掲載店舗数 | 1店舗 |
| 観測期間内の掲載価格帯 | ¥67,000 〜 ¥125,000 |
| 観測期間内の掲載店舗数 | 1店舗 |
いずれも各店舗が公開していた買取掲載価格の観測値です。過去の記録であり、現在の買取価格でも、実際に売買が成立した価格でもありません。
買取掲載価格の推移
SLABXが日ごとに記録した掲載買取価格です。現在30日分。
| 日付 | 最高 | 中央値 | 最低 | 掲載店舗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | ¥118,000 | ¥118,000 | ¥118,000 | 1店舗 |
| 2026-08-22 | ¥121,000 | ¥121,000 | ¥121,000 | 1店舗 |
| 2026-08-23 | ¥125,000 | ¥121,000 | ¥121,000 | 1店舗 |
| 2026-08-24 | ¥125,000 | ¥125,000 | ¥125,000 | 1店舗 |
| 2026-08-25 | ¥125,000 | ¥125,000 | ¥125,000 | 1店舗 |
| 2026-08-26 | ¥122,000 | ¥122,000 | ¥122,000 | 1店舗 |
| 2026-08-30 | ¥121,000 | ¥121,000 | ¥121,000 | 1店舗 |
| 2026-09-14 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | 1店舗 |
| 2026-09-15 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | 1店舗 |
| 2026-09-16 | ¥77,000 | ¥77,000 | ¥77,000 | 1店舗 |
| 2026-09-17 | ¥77,000 | ¥77,000 | ¥77,000 | 1店舗 |
| 2026-09-26 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | 1店舗 |
| 2026-09-27 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | 1店舗 |
| 2026-09-28 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | 1店舗 |
| 2026-09-29 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥67,000 | 1店舗 |
| 2026-09-30 | ¥67,000 | ¥67,000 | ¥67,000 | 1店舗 |
| 2026-10-01 | ¥67,000 | ¥67,000 | ¥67,000 | 1店舗 |
| 2026-10-02 | ¥70,500 | ¥70,500 | ¥70,000 | 1店舗 |
| 2026-10-03 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | 1店舗 |
| 2026-10-04 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | 1店舗 |
| 2026-10-05 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | 1店舗 |
| 2026-10-06 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | 1店舗 |
| 2026-10-07 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | 1店舗 |
| 2026-10-08 | ¥100,000 | ¥81,500 | ¥81,000 | 1店舗 |
| 2026-10-09 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | 1店舗 |
| 2026-10-10 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | 1店舗 |
| 2026-10-11 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | 1店舗 |
| 2026-10-12 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | 1店舗 |
| 2026-10-13 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | 1店舗 |
| 2026-10-14 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | 1店舗 |
1日の最高・中央値・最低は、その日に掲載を確認できた店舗の価格から算出しています。掲載店舗数が日によって変わるため、線の動きが必ずしも1店舗の値下げ・値上げを意味するとは限りません。
関連するカード
同じ名前の別のカード
名前が同じでも、型番やレアリティが違えば別のカードで、買取価格も異なります。お手元のカードの型番をご確認ください。
- ピカチュウ マスボ 025/165 — ¥72,000 (同じ型番)
- ピカチュウ P 010/032 — ¥620,000
- ピカチュウ UR 056/053 — ¥600,000
- ピカチュウ レアリティ情報なし 010/018 — ¥496,000
基本情報
ピカチュウ / 025/165 / レアリティ:C / PSA 10