ピカチュウ 010/018 PSA10 の買取価格
ピカチュウ(レアリティ情報なし 010/018 PSA10)の掲載を、現在1店舗で確認しています。掲載価格は¥496,000です。
この価格の読み方
現在SLABXで確認できる掲載は1店舗のみです。他店の掲載を確認できていないため、店舗間の比較はできません。代わりに、このカード自身の観測履歴と比べた位置を下に示します。
| 現在確認できる掲載価格 | ¥496,000 |
|---|---|
| 掲載店舗数 | 1店舗 |
| 最終確認 |
表示しているのは各店舗が公開している買取掲載価格です。実際の査定額や買取成立を保証するものではありません。
ショップ買取価格
ショップ名は、公開の許諾が確認できた店舗のみ実名で表示しています。確認できていない店舗は「国内カードショップA」と表記します。 理由を見る
| ショップ | 買取掲載価格 | 確認日時 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 国内カードショップE | ¥496,000 | 掲載確認済み |
SLABXの観測記録
| 観測期間内の最高との差 | -¥85,500(最高 ¥581,500) |
|---|---|
| 前回観測(2026/10/13)からの変化 | -¥57,000 |
| 観測期間 | 2026/9/15 〜 2026/10/14(30日分) |
| 観測期間内の掲載価格帯 | ¥470,000 〜 ¥581,500 |
| 観測期間内の掲載店舗数 | 1〜2店舗 |
いずれも各店舗が公開していた買取掲載価格の観測値です。過去の記録であり、現在の買取価格でも、実際に売買が成立した価格でもありません。
買取掲載価格の推移
SLABXが日ごとに記録した掲載買取価格です。現在30日分。
| 日付 | 最高 | 中央値 | 最低 | 掲載店舗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | ¥581,500 | ¥581,500 | ¥560,000 | 2店舗 |
| 2026-09-16 | ¥581,500 | ¥581,500 | ¥529,000 | 1店舗 |
| 2026-09-17 | ¥529,000 | ¥529,000 | ¥514,000 | 1店舗 |
| 2026-09-18 | ¥514,000 | ¥514,000 | ¥506,000 | 1店舗 |
| 2026-09-19 | ¥519,500 | ¥506,000 | ¥506,000 | 1店舗 |
| 2026-09-20 | ¥519,500 | ¥519,500 | ¥519,500 | 1店舗 |
| 2026-09-21 | ¥519,500 | ¥519,500 | ¥519,500 | 1店舗 |
| 2026-09-22 | ¥519,500 | ¥519,500 | ¥519,500 | 1店舗 |
| 2026-09-23 | ¥519,500 | ¥519,500 | ¥514,800 | 1店舗 |
| 2026-09-24 | ¥514,800 | ¥514,800 | ¥514,800 | 1店舗 |
| 2026-09-25 | ¥514,800 | ¥514,800 | ¥506,000 | 1店舗 |
| 2026-09-26 | ¥506,000 | ¥506,000 | ¥506,000 | 1店舗 |
| 2026-09-27 | ¥506,000 | ¥506,000 | ¥506,000 | 1店舗 |
| 2026-09-28 | ¥511,000 | ¥506,000 | ¥506,000 | 1店舗 |
| 2026-09-29 | ¥511,000 | ¥511,000 | ¥511,000 | 1店舗 |
| 2026-09-30 | ¥511,000 | ¥511,000 | ¥511,000 | 1店舗 |
| 2026-10-01 | ¥511,000 | ¥511,000 | ¥470,000 | 1店舗 |
| 2026-10-02 | ¥477,000 | ¥470,000 | ¥470,000 | 1店舗 |
| 2026-10-03 | ¥477,000 | ¥477,000 | ¥477,000 | 1店舗 |
| 2026-10-04 | ¥477,000 | ¥477,000 | ¥477,000 | 1店舗 |
| 2026-10-05 | ¥478,300 | ¥477,000 | ¥472,700 | 1店舗 |
| 2026-10-06 | ¥472,700 | ¥472,700 | ¥472,700 | 1店舗 |
| 2026-10-07 | ¥472,700 | ¥472,700 | ¥472,700 | 1店舗 |
| 2026-10-08 | ¥472,700 | ¥472,700 | ¥472,700 | 1店舗 |
| 2026-10-09 | ¥508,000 | ¥472,700 | ¥472,700 | 1店舗 |
| 2026-10-10 | ¥553,300 | ¥530,500 | ¥508,000 | 1店舗 |
| 2026-10-11 | ¥553,000 | ¥553,000 | ¥553,000 | 1店舗 |
| 2026-10-12 | ¥553,000 | ¥553,000 | ¥553,000 | 1店舗 |
| 2026-10-13 | ¥553,000 | ¥553,000 | ¥553,000 | 1店舗 |
| 2026-10-14 | ¥553,000 | ¥553,000 | ¥496,000 | 1店舗 |
1日の最高・中央値・最低は、その日に掲載を確認できた店舗の価格から算出しています。掲載店舗数が日によって変わるため、線の動きが必ずしも1店舗の値下げ・値上げを意味するとは限りません。
データの範囲
掲載を確認できた店舗は1、うち受付を確認できたのは0です。最終確認はです。
関連するカード
同じ名前の別のカード
名前が同じでも、型番やレアリティが違えば別のカードで、買取価格も異なります。お手元のカードの型番をご確認ください。
- ピカチュウ P 010/032 — ¥620,000
- ピカチュウ UR 056/053 — ¥600,000
- ピカチュウ P 088/090 — ¥250,000
- ピカチュウ P 007/020 — ¥80,000
基本情報
ピカチュウ / 010/018 / レアリティ:不明 / PSA 10