ピカチュウ P 010/032 PSA10 の買取価格
ピカチュウ(P 010/032 PSA10)を3店舗の掲載で比較しています。最高は¥620,000、最低は¥430,000、店舗差は+¥190,000です。
買取掲載価格のまとめ
| 最高掲載買取 | ¥620,000 |
|---|---|
| 買取中央値 | ¥600,000 |
| 最低掲載買取 | ¥430,000 |
| 店舗差 | +¥190,000 |
| 掲載店舗数 | 3店舗 |
| 最終確認 |
表示しているのは各店舗が公開している買取掲載価格です。実際の査定額や買取成立を保証するものではありません。
ショップ買取価格
ショップ名は、公開の許諾が確認できた店舗のみ実名で表示しています。確認できていない店舗は「国内カードショップA」と表記します。 理由を見る
| ショップ | 買取掲載価格 | 確認日時 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 国内カードショップC | ¥620,000 | 掲載確認済み | |
| 国内カードショップA | ¥600,000 | 掲載確認済み | |
| 国内カードショップD | ¥430,000 | 掲載確認済み |
買取掲載価格の推移
SLABXが日ごとに記録した掲載買取価格です。現在30日分。
| 日付 | 最高 | 中央値 | 最低 | 掲載店舗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | ¥600,000 | ¥520,000 | ¥500,000 | 2店舗 |
| 2026-09-16 | ¥540,000 | ¥510,000 | ¥500,000 | 2店舗 |
| 2026-09-17 | ¥540,000 | ¥510,000 | ¥500,000 | 2店舗 |
| 2026-09-18 | ¥540,000 | ¥520,000 | ¥500,000 | 2店舗 |
| 2026-09-19 | ¥540,000 | ¥500,000 | ¥500,000 | 2店舗 |
| 2026-09-20 | ¥500,000 | ¥500,000 | ¥500,000 | 2店舗 |
| 2026-09-21 | ¥500,000 | ¥500,000 | ¥490,000 | 2店舗 |
| 2026-09-22 | ¥500,000 | ¥495,000 | ¥490,000 | 2店舗 |
| 2026-09-23 | ¥500,000 | ¥490,000 | ¥450,000 | 3店舗 |
| 2026-09-24 | ¥500,000 | ¥490,000 | ¥450,000 | 3店舗 |
| 2026-09-25 | ¥500,000 | ¥450,000 | ¥450,000 | 3店舗 |
| 2026-09-26 | ¥500,000 | ¥450,000 | ¥450,000 | 3店舗 |
| 2026-09-27 | ¥500,000 | ¥450,000 | ¥450,000 | 3店舗 |
| 2026-09-28 | ¥500,000 | ¥450,000 | ¥450,000 | 3店舗 |
| 2026-09-29 | ¥500,000 | ¥450,000 | ¥450,000 | 3店舗 |
| 2026-09-30 | ¥500,000 | ¥450,000 | ¥430,000 | 3店舗 |
| 2026-10-01 | ¥450,000 | ¥445,000 | ¥430,000 | 3店舗 |
| 2026-10-02 | ¥460,000 | ¥445,000 | ¥430,000 | 3店舗 |
| 2026-10-03 | ¥460,000 | ¥445,000 | ¥430,000 | 3店舗 |
| 2026-10-04 | ¥450,000 | ¥430,000 | ¥430,000 | 3店舗 |
| 2026-10-05 | ¥430,000 | ¥430,000 | ¥390,000 | 3店舗 |
| 2026-10-06 | ¥450,000 | ¥430,000 | ¥390,000 | 3店舗 |
| 2026-10-07 | ¥460,000 | ¥430,000 | ¥390,000 | 3店舗 |
| 2026-10-08 | ¥480,000 | ¥430,000 | ¥430,000 | 3店舗 |
| 2026-10-09 | ¥520,000 | ¥430,000 | ¥430,000 | 3店舗 |
| 2026-10-10 | ¥520,000 | ¥430,000 | ¥430,000 | 3店舗 |
| 2026-10-11 | ¥660,000 | ¥430,000 | ¥430,000 | 3店舗 |
| 2026-10-12 | ¥660,000 | ¥430,000 | ¥430,000 | 3店舗 |
| 2026-10-13 | ¥650,000 | ¥430,000 | ¥430,000 | 3店舗 |
| 2026-10-14 | ¥650,000 | ¥600,000 | ¥430,000 | 3店舗 |
1日の最高・中央値・最低は、その日に掲載を確認できた店舗の価格から算出しています。掲載店舗数が日によって変わるため、線の動きが必ずしも1店舗の値下げ・値上げを意味するとは限りません。
データの範囲
掲載を確認できた店舗は3、うち受付を確認できたのは0です。最終確認はです。
関連するカード
同じ名前の別のカード
名前が同じでも、型番やレアリティが違えば別のカードで、買取価格も異なります。お手元のカードの型番をご確認ください。
- ピカチュウ UR 056/053 — ¥600,000
- ピカチュウ レアリティ情報なし 010/018 — ¥496,000
- ピカチュウ P 088/090 — ¥250,000
- ピカチュウ P 007/020 — ¥80,000
同じレアリティで価格帯が近いカード
同じレアリティのなかで、現在の最高掲載買取が近いカードです。
- ピカチュウEXSR レアリティ未確認 094/087 — ¥900,000
- ピカチュウV P 001/015 — ¥170,000
- リザードン P 001/025 — ¥92,000
- ピカチュウex P 001/030 — ¥85,000
基本情報
ピカチュウ / 010/032 / レアリティ:P / PSA 10