ピカチュウ&ゼクロムGX SR(SA) 101/095 PSA10 の買取価格
ピカチュウ&ゼクロムGX(SR(SA) 101/095 PSA10)の掲載を、現在1店舗で確認しています。掲載価格は¥815,000です。
この価格の読み方
現在SLABXで確認できる掲載は1店舗のみです。他店の掲載を確認できていないため、店舗間の比較はできません。代わりに、このカード自身の観測履歴と比べた位置を下に示します。
| 現在確認できる掲載価格 | ¥815,000 |
|---|---|
| 掲載店舗数 | 1店舗 |
| 最終確認 |
表示しているのは各店舗が公開している買取掲載価格です。実際の査定額や買取成立を保証するものではありません。
ショップ買取価格
ショップ名は、公開の許諾が確認できた店舗のみ実名で表示しています。確認できていない店舗は「国内カードショップA」と表記します。 理由を見る
| ショップ | 買取掲載価格 | 確認日時 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 国内カードショップB | ¥815,000 | 受付中確認済み |
SLABXの観測記録
| 観測期間内の最高との差 | -¥75,000(最高 ¥890,000) |
|---|---|
| 前回観測(2026/10/13)からの変化 | -¥75,000 |
| 観測期間 | 2026/8/26 〜 2026/10/14(30日分) |
| 観測期間内の掲載価格帯 | ¥522,000 〜 ¥890,000 |
| 観測期間内の掲載店舗数 | 1店舗 |
いずれも各店舗が公開していた買取掲載価格の観測値です。過去の記録であり、現在の買取価格でも、実際に売買が成立した価格でもありません。
買取掲載価格の推移
SLABXが日ごとに記録した掲載買取価格です。現在30日分。
| 日付 | 最高 | 中央値 | 最低 | 掲載店舗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | ¥834,000 | ¥834,000 | ¥834,000 | 1店舗 |
| 2026-09-10 | ¥780,000 | ¥780,000 | ¥780,000 | 1店舗 |
| 2026-09-11 | ¥780,000 | ¥780,000 | ¥741,000 | 1店舗 |
| 2026-09-12 | ¥741,000 | ¥741,000 | ¥741,000 | 1店舗 |
| 2026-09-13 | ¥741,000 | ¥741,000 | ¥741,000 | 1店舗 |
| 2026-09-14 | ¥741,000 | ¥741,000 | ¥741,000 | 1店舗 |
| 2026-09-15 | ¥741,000 | ¥741,000 | ¥741,000 | 1店舗 |
| 2026-09-17 | ¥640,000 | ¥640,000 | ¥640,000 | 1店舗 |
| 2026-09-18 | ¥640,000 | ¥640,000 | ¥640,000 | 1店舗 |
| 2026-09-19 | ¥592,000 | ¥592,000 | ¥592,000 | 1店舗 |
| 2026-09-24 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | 1店舗 |
| 2026-09-25 | ¥600,000 | ¥591,000 | ¥582,000 | 1店舗 |
| 2026-09-26 | ¥582,000 | ¥582,000 | ¥582,000 | 1店舗 |
| 2026-09-28 | ¥522,000 | ¥522,000 | ¥522,000 | 1店舗 |
| 2026-09-29 | ¥550,000 | ¥522,000 | ¥522,000 | 1店舗 |
| 2026-09-30 | ¥550,000 | ¥550,000 | ¥522,000 | 1店舗 |
| 2026-10-01 | ¥522,000 | ¥522,000 | ¥522,000 | 1店舗 |
| 2026-10-02 | ¥531,000 | ¥531,000 | ¥525,000 | 1店舗 |
| 2026-10-03 | ¥525,000 | ¥525,000 | ¥525,000 | 1店舗 |
| 2026-10-04 | ¥550,000 | ¥550,000 | ¥550,000 | 1店舗 |
| 2026-10-05 | ¥650,000 | ¥625,000 | ¥620,000 | 1店舗 |
| 2026-10-06 | ¥680,000 | ¥665,000 | ¥620,000 | 1店舗 |
| 2026-10-07 | ¥730,000 | ¥670,000 | ¥650,000 | 1店舗 |
| 2026-10-08 | ¥840,000 | ¥735,000 | ¥735,000 | 1店舗 |
| 2026-10-09 | ¥850,000 | ¥845,000 | ¥840,000 | 1店舗 |
| 2026-10-10 | ¥880,000 | ¥880,000 | ¥880,000 | 1店舗 |
| 2026-10-11 | ¥888,000 | ¥888,000 | ¥880,000 | 1店舗 |
| 2026-10-12 | ¥890,000 | ¥890,000 | ¥888,000 | 1店舗 |
| 2026-10-13 | ¥890,000 | ¥888,000 | ¥888,000 | 1店舗 |
| 2026-10-14 | ¥888,000 | ¥851,500 | ¥815,000 | 1店舗 |
1日の最高・中央値・最低は、その日に掲載を確認できた店舗の価格から算出しています。掲載店舗数が日によって変わるため、線の動きが必ずしも1店舗の値下げ・値上げを意味するとは限りません。
データの範囲
掲載を確認できた店舗は1、うち受付を確認できたのは1です。最終確認はです。
関連するカード
同じ名前の別のカード
名前が同じでも、型番やレアリティが違えば別のカードで、買取価格も異なります。お手元のカードの型番をご確認ください。
- ピカチュウ&ゼクロムGX SR 101/095 — ¥750,000 (同じ型番)
- ピカチュウ&ゼクロムGX HR 112/095 — ¥30,000
- ピカチュウ&ゼクロムGX RR 041/173 — ¥21,000
- ピカチュウ&ゼクロムGX RR 031/095 — 現在の買取価格なし
同じレアリティで価格帯が近いカード
同じレアリティのなかで、現在の最高掲載買取が近いカードです。
- ラティアス&ラティオスGX SR(SA) 105/095 — ¥1,020,000
- ファイヤー&サンダー&フリーザーGX SR(SA) 060/054 — ¥560,000
- ゲンガー&ミミッキュGX SR(SA) 103/095 — ¥551,000
- サーナイト&ニンフィアGX SR(SA) 061/055 — ¥318,000
基本情報
ピカチュウ&ゼクロムGX / 101/095 / レアリティ:SR(SA) / PSA 10