ファイヤー&サンダー&フリーザーGX SR(SA) 060/054 PSA10 の買取価格
ファイヤー&サンダー&フリーザーGX(SR(SA) 060/054 PSA10)の掲載を、現在1店舗で確認しています。掲載価格は¥560,000です。
この価格の読み方
現在SLABXで確認できる掲載は1店舗のみです。他店の掲載を確認できていないため、店舗間の比較はできません。代わりに、このカード自身の観測履歴と比べた位置を下に示します。
| 現在確認できる掲載価格 | ¥560,000 |
|---|---|
| 掲載店舗数 | 1店舗 |
| 最終確認 |
表示しているのは各店舗が公開している買取掲載価格です。実際の査定額や買取成立を保証するものではありません。
ショップ買取価格
ショップ名は、公開の許諾が確認できた店舗のみ実名で表示しています。確認できていない店舗は「国内カードショップA」と表記します。 理由を見る
| ショップ | 買取掲載価格 | 確認日時 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 国内カードショップB | ¥560,000 | 受付中確認済み |
SLABXの観測記録
| 観測期間内の最高との差 | -¥20,000(最高 ¥580,000) |
|---|---|
| 前回観測(2026/10/13)からの変化 | -¥20,000 |
| 観測期間 | 2026/9/2 〜 2026/10/14(30日分) |
| 観測期間内の掲載価格帯 | ¥145,000 〜 ¥580,000 |
| 観測期間内の掲載店舗数 | 1店舗 |
いずれも各店舗が公開していた買取掲載価格の観測値です。過去の記録であり、現在の買取価格でも、実際に売買が成立した価格でもありません。
買取掲載価格の推移
SLABXが日ごとに記録した掲載買取価格です。現在30日分。
| 日付 | 最高 | 中央値 | 最低 | 掲載店舗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | ¥520,000 | ¥520,000 | ¥520,000 | 1店舗 |
| 2026-09-03 | ¥520,000 | ¥520,000 | ¥520,000 | 1店舗 |
| 2026-09-04 | ¥550,000 | ¥550,000 | ¥550,000 | 1店舗 |
| 2026-09-05 | ¥530,000 | ¥515,000 | ¥515,000 | 1店舗 |
| 2026-09-06 | ¥530,000 | ¥530,000 | ¥150,000 | 1店舗 |
| 2026-09-07 | ¥530,000 | ¥530,000 | ¥155,000 | 1店舗 |
| 2026-09-08 | ¥162,000 | ¥162,000 | ¥150,000 | 1店舗 |
| 2026-09-09 | ¥520,000 | ¥332,500 | ¥145,000 | 1店舗 |
| 2026-09-10 | ¥520,000 | ¥332,500 | ¥145,000 | 1店舗 |
| 2026-09-12 | ¥500,000 | ¥500,000 | ¥500,000 | 1店舗 |
| 2026-09-13 | ¥500,000 | ¥500,000 | ¥500,000 | 1店舗 |
| 2026-09-22 | ¥390,000 | ¥390,000 | ¥390,000 | 1店舗 |
| 2026-09-26 | ¥440,000 | ¥440,000 | ¥440,000 | 1店舗 |
| 2026-09-28 | ¥381,000 | ¥381,000 | ¥381,000 | 1店舗 |
| 2026-09-29 | ¥381,000 | ¥381,000 | ¥355,000 | 1店舗 |
| 2026-09-30 | ¥381,000 | ¥355,000 | ¥355,000 | 1店舗 |
| 2026-10-01 | ¥381,000 | ¥381,000 | ¥381,000 | 1店舗 |
| 2026-10-02 | ¥370,000 | ¥370,000 | ¥365,000 | 1店舗 |
| 2026-10-03 | ¥365,000 | ¥365,000 | ¥365,000 | 1店舗 |
| 2026-10-04 | ¥386,000 | ¥386,000 | ¥386,000 | 1店舗 |
| 2026-10-05 | ¥440,000 | ¥420,000 | ¥400,000 | 1店舗 |
| 2026-10-06 | ¥490,000 | ¥445,000 | ¥400,000 | 1店舗 |
| 2026-10-07 | ¥490,000 | ¥485,000 | ¥480,000 | 1店舗 |
| 2026-10-08 | ¥500,000 | ¥500,000 | ¥500,000 | 1店舗 |
| 2026-10-09 | ¥540,000 | ¥500,000 | ¥500,000 | 1店舗 |
| 2026-10-10 | ¥526,000 | ¥526,000 | ¥526,000 | 1店舗 |
| 2026-10-11 | ¥526,000 | ¥526,000 | ¥526,000 | 1店舗 |
| 2026-10-12 | ¥580,000 | ¥565,000 | ¥526,000 | 1店舗 |
| 2026-10-13 | ¥580,000 | ¥559,000 | ¥559,000 | 1店舗 |
| 2026-10-14 | ¥560,000 | ¥560,000 | ¥559,000 | 1店舗 |
1日の最高・中央値・最低は、その日に掲載を確認できた店舗の価格から算出しています。掲載店舗数が日によって変わるため、線の動きが必ずしも1店舗の値下げ・値上げを意味するとは限りません。
データの範囲
掲載を確認できた店舗は1、うち受付を確認できたのは1です。最終確認はです。
関連するカード
同じ名前の別のカード
名前が同じでも、型番やレアリティが違えば別のカードで、買取価格も異なります。お手元のカードの型番をご確認ください。
- ファイヤー&サンダー&フリーザーGX SR 060/054 — ¥430,000 (同じ型番)
- ファイヤー&サンダー&フリーザーGX UR 226/173 — ¥35,000
- ファイヤー&サンダー&フリーザーGX RR 102/173 — ¥6,000
- ファイヤー&サンダー&フリーザーGX RR 035/054 — 現在の買取価格なし
同じレアリティで価格帯が近いカード
同じレアリティのなかで、現在の最高掲載買取が近いカードです。
- ゲンガー&ミミッキュGX SR(SA) 103/095 — ¥551,000
- サーナイト&ニンフィアGX SR(SA) 061/055 — ¥318,000
- ピカチュウ&ゼクロムGX SR(SA) 101/095 — ¥815,000
- レックウザV SR(SA) 076/067 — ¥230,000
基本情報
ファイヤー&サンダー&フリーザーGX / 060/054 / レアリティ:SR(SA) / PSA 10