ミュウ UR 030/028 PSA10 の買取価格
ミュウ(UR 030/028 PSA10)を4店舗の掲載で比較しています。最高は¥64,500、最低は¥48,000、店舗差は+¥16,500です。
買取掲載価格のまとめ
| 最高掲載買取 | ¥64,500 |
|---|---|
| 買取中央値 | ¥63,450 |
| 最低掲載買取 | ¥48,000 |
| 店舗差 | +¥16,500 |
| 掲載店舗数 | 4店舗 |
| 最終確認 |
表示しているのは各店舗が公開している買取掲載価格です。実際の査定額や買取成立を保証するものではありません。
ショップ買取価格
ショップ名は、公開の許諾が確認できた店舗のみ実名で表示しています。確認できていない店舗は「国内カードショップA」と表記します。 理由を見る
| ショップ | 買取掲載価格 | 確認日時 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 国内カードショップB | ¥64,500 | 受付中確認済み | |
| 国内カードショップC | ¥64,000 | 掲載確認済み | |
| 国内カードショップE | ¥62,900 | 掲載確認済み | |
| 国内カードショップF | ¥48,000 | 掲載確認済み |
買取掲載価格の推移
SLABXが日ごとに記録した掲載買取価格です。現在30日分。
| 日付 | 最高 | 中央値 | 最低 | 掲載店舗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | ¥42,000 | ¥40,700 | ¥26,000 | 4店舗 |
| 2026-09-16 | ¥40,700 | ¥32,400 | ¥26,000 | 2店舗 |
| 2026-09-17 | ¥39,600 | ¥32,400 | ¥26,000 | 2店舗 |
| 2026-09-18 | ¥41,200 | ¥32,800 | ¥26,000 | 2店舗 |
| 2026-09-19 | ¥41,200 | ¥33,400 | ¥26,000 | 2店舗 |
| 2026-09-20 | ¥45,500 | ¥40,800 | ¥26,000 | 4店舗 |
| 2026-09-21 | ¥44,000 | ¥42,600 | ¥26,000 | 3店舗 |
| 2026-09-22 | ¥46,000 | ¥44,000 | ¥26,000 | 4店舗 |
| 2026-09-23 | ¥47,000 | ¥44,950 | ¥26,000 | 4店舗 |
| 2026-09-24 | ¥46,000 | ¥44,700 | ¥26,000 | 4店舗 |
| 2026-09-25 | ¥46,000 | ¥44,200 | ¥26,000 | 4店舗 |
| 2026-09-26 | ¥46,000 | ¥43,500 | ¥26,000 | 4店舗 |
| 2026-09-27 | ¥46,000 | ¥43,500 | ¥26,000 | 4店舗 |
| 2026-09-28 | ¥47,000 | ¥43,500 | ¥26,000 | 4店舗 |
| 2026-09-29 | ¥55,000 | ¥44,500 | ¥26,000 | 4店舗 |
| 2026-09-30 | ¥55,000 | ¥45,750 | ¥26,000 | 4店舗 |
| 2026-10-01 | ¥56,000 | ¥47,100 | ¥26,000 | 4店舗 |
| 2026-10-02 | ¥56,000 | ¥51,700 | ¥26,000 | 4店舗 |
| 2026-10-03 | ¥56,000 | ¥52,200 | ¥26,000 | 4店舗 |
| 2026-10-04 | ¥56,000 | ¥52,600 | ¥26,000 | 4店舗 |
| 2026-10-05 | ¥56,000 | ¥51,500 | ¥26,000 | 4店舗 |
| 2026-10-06 | ¥56,000 | ¥51,000 | ¥34,000 | 4店舗 |
| 2026-10-07 | ¥56,000 | ¥51,000 | ¥34,000 | 4店舗 |
| 2026-10-08 | ¥65,000 | ¥52,000 | ¥34,000 | 4店舗 |
| 2026-10-09 | ¥65,000 | ¥54,250 | ¥34,000 | 4店舗 |
| 2026-10-10 | ¥67,000 | ¥63,200 | ¥34,000 | 4店舗 |
| 2026-10-11 | ¥67,000 | ¥63,000 | ¥48,000 | 4店舗 |
| 2026-10-12 | ¥72,000 | ¥62,250 | ¥48,000 | 4店舗 |
| 2026-10-13 | ¥72,000 | ¥61,500 | ¥48,000 | 4店舗 |
| 2026-10-14 | ¥65,000 | ¥61,500 | ¥48,000 | 4店舗 |
1日の最高・中央値・最低は、その日に掲載を確認できた店舗の価格から算出しています。掲載店舗数が日によって変わるため、線の動きが必ずしも1店舗の値下げ・値上げを意味するとは限りません。
データの範囲
掲載を確認できた店舗は4、うち受付を確認できたのは1です。最終確認はです。
関連するカード
同じ名前の別のカード
名前が同じでも、型番やレアリティが違えば別のカードで、買取価格も異なります。お手元のカードの型番をご確認ください。
- ミュウ レアリティ情報なし 017/036 — ¥253,000
- ミュウ AR 183/172 — ¥15,400
- ミュウ – 002/028 — ¥4,000
- ミュウ レアリティ情報なし 002/028 — 現在の買取価格なし
同じレアリティで価格帯が近いカード
同じレアリティのなかで、現在の最高掲載買取が近いカードです。
- レシラム&リザードンGX UR 220/173 — ¥60,000
- ギラティナVSTAR UR 261/172 — ¥56,000
- ピカチュウ&ゼクロムGX UR 221/173 — ¥80,000
- ピカチュウVMAX UR 279/184 — ¥46,000
基本情報
ミュウ / 030/028 / レアリティ:UR / PSA 10