ミュウ 017/036 PSA10 の買取価格
ミュウ(レアリティ情報なし 017/036 PSA10)を3店舗の掲載で比較しています。最高は¥253,000、最低は¥180,000、店舗差は+¥73,000です。
買取掲載価格のまとめ
| 最高掲載買取 | ¥253,000 |
|---|---|
| 買取中央値 | ¥180,000 |
| 最低掲載買取 | ¥180,000 |
| 店舗差 | +¥73,000 |
| 掲載店舗数 | 3店舗 |
| 最終確認 |
表示しているのは各店舗が公開している買取掲載価格です。実際の査定額や買取成立を保証するものではありません。
ショップ買取価格
ショップ名は、公開の許諾が確認できた店舗のみ実名で表示しています。確認できていない店舗は「国内カードショップA」と表記します。 理由を見る
| ショップ | 買取掲載価格 | 確認日時 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 国内カードショップE | ¥253,000 | 掲載確認済み | |
| 国内カードショップA | ¥180,000 | 掲載確認済み | |
| 国内カードショップD | ¥180,000 | 掲載確認済み |
買取掲載価格の推移
SLABXが日ごとに記録した掲載買取価格です。現在30日分。
| 日付 | 最高 | 中央値 | 最低 | 掲載店舗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | ¥225,000 | ¥220,000 | ¥180,000 | 3店舗 |
| 2026-09-16 | ¥222,000 | ¥200,000 | ¥180,000 | 2店舗 |
| 2026-09-17 | ¥222,000 | ¥195,500 | ¥180,000 | 2店舗 |
| 2026-09-18 | ¥211,000 | ¥194,500 | ¥180,000 | 2店舗 |
| 2026-09-19 | ¥209,000 | ¥192,000 | ¥180,000 | 2店舗 |
| 2026-09-20 | ¥204,000 | ¥191,500 | ¥180,000 | 2店舗 |
| 2026-09-21 | ¥203,000 | ¥191,500 | ¥180,000 | 2店舗 |
| 2026-09-22 | ¥203,000 | ¥189,500 | ¥180,000 | 2店舗 |
| 2026-09-23 | ¥199,000 | ¥182,500 | ¥160,000 | 4店舗 |
| 2026-09-24 | ¥196,000 | ¥182,500 | ¥160,000 | 4店舗 |
| 2026-09-25 | ¥196,000 | ¥182,500 | ¥160,000 | 4店舗 |
| 2026-09-26 | ¥196,000 | ¥182,500 | ¥160,000 | 4店舗 |
| 2026-09-27 | ¥195,000 | ¥180,000 | ¥160,000 | 4店舗 |
| 2026-09-28 | ¥195,000 | ¥180,000 | ¥160,000 | 3店舗 |
| 2026-09-29 | ¥195,000 | ¥180,000 | ¥160,000 | 3店舗 |
| 2026-09-30 | ¥195,000 | ¥180,000 | ¥160,000 | 3店舗 |
| 2026-10-01 | ¥195,000 | ¥180,000 | ¥160,000 | 3店舗 |
| 2026-10-02 | ¥200,000 | ¥180,000 | ¥160,000 | 3店舗 |
| 2026-10-03 | ¥200,000 | ¥180,000 | ¥160,000 | 3店舗 |
| 2026-10-04 | ¥206,000 | ¥180,000 | ¥160,000 | 3店舗 |
| 2026-10-05 | ¥206,600 | ¥180,000 | ¥160,000 | 3店舗 |
| 2026-10-06 | ¥203,800 | ¥180,000 | ¥160,000 | 3店舗 |
| 2026-10-07 | ¥203,800 | ¥180,000 | ¥160,000 | 3店舗 |
| 2026-10-08 | ¥203,800 | ¥180,000 | ¥180,000 | 3店舗 |
| 2026-10-09 | ¥230,000 | ¥180,000 | ¥180,000 | 3店舗 |
| 2026-10-10 | ¥267,800 | ¥180,000 | ¥180,000 | 3店舗 |
| 2026-10-11 | ¥267,000 | ¥180,000 | ¥180,000 | 3店舗 |
| 2026-10-12 | ¥267,000 | ¥180,000 | ¥180,000 | 3店舗 |
| 2026-10-13 | ¥267,000 | ¥180,000 | ¥180,000 | 3店舗 |
| 2026-10-14 | ¥267,000 | ¥180,000 | ¥180,000 | 3店舗 |
1日の最高・中央値・最低は、その日に掲載を確認できた店舗の価格から算出しています。掲載店舗数が日によって変わるため、線の動きが必ずしも1店舗の値下げ・値上げを意味するとは限りません。
データの範囲
掲載を確認できた店舗は3、うち受付を確認できたのは0です。最終確認はです。
関連するカード
同じ名前の別のカード
名前が同じでも、型番やレアリティが違えば別のカードで、買取価格も異なります。お手元のカードの型番をご確認ください。
- ミュウ UR 030/028 — ¥64,500
- ミュウ AR 183/172 — ¥15,400
- ミュウ – 002/028 — ¥4,000
- ミュウ レアリティ情報なし 002/028 — 現在の買取価格なし
基本情報
ミュウ / 017/036 / レアリティ:不明 / PSA 10