ミュウ(1ED) 017/036 PSA10 の買取価格
ミュウ(1ED)(レアリティ情報なし 017/036 PSA10)の掲載を、現在1店舗で確認しています。掲載価格は¥268,000です。
この価格の読み方
現在SLABXで確認できる掲載は1店舗のみです。他店の掲載を確認できていないため、店舗間の比較はできません。代わりに、このカード自身の観測履歴と比べた位置を下に示します。
| 現在確認できる掲載価格 | ¥268,000 |
|---|---|
| 掲載店舗数 | 1店舗 |
| 最終確認 |
表示しているのは各店舗が公開している買取掲載価格です。実際の査定額や買取成立を保証するものではありません。
ショップ買取価格
ショップ名は、公開の許諾が確認できた店舗のみ実名で表示しています。確認できていない店舗は「国内カードショップA」と表記します。 理由を見る
| ショップ | 買取掲載価格 | 確認日時 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 国内カードショップB | ¥268,000 | 受付中確認済み |
SLABXの観測記録
| 観測期間内の最高との差 | -¥32,000(最高 ¥300,000) |
|---|---|
| 前回観測(2026/10/13)からの変化 | -¥20,000 |
| 観測期間 | 2026/8/19 〜 2026/10/14(29日分) |
| 観測期間内の掲載価格帯 | ¥219,000 〜 ¥300,000 |
| 観測期間内の掲載店舗数 | 1店舗 |
いずれも各店舗が公開していた買取掲載価格の観測値です。過去の記録であり、現在の買取価格でも、実際に売買が成立した価格でもありません。
買取掲載価格の推移
SLABXが日ごとに記録した掲載買取価格です。現在29日分。
| 日付 | 最高 | 中央値 | 最低 | 掲載店舗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ¥294,000 | ¥293,000 | ¥293,000 | 1店舗 |
| 2026-08-20 | ¥299,000 | ¥294,000 | ¥294,000 | 1店舗 |
| 2026-08-21 | ¥299,000 | ¥299,000 | ¥299,000 | 1店舗 |
| 2026-08-22 | ¥298,000 | ¥298,000 | ¥285,000 | 1店舗 |
| 2026-08-23 | ¥289,000 | ¥285,000 | ¥285,000 | 1店舗 |
| 2026-08-24 | ¥289,000 | ¥289,000 | ¥289,000 | 1店舗 |
| 2026-08-25 | ¥289,000 | ¥289,000 | ¥289,000 | 1店舗 |
| 2026-08-30 | ¥278,000 | ¥278,000 | ¥275,000 | 1店舗 |
| 2026-08-31 | ¥275,000 | ¥275,000 | ¥275,000 | 1店舗 |
| 2026-09-01 | ¥275,000 | ¥275,000 | ¥275,000 | 1店舗 |
| 2026-09-02 | ¥275,000 | ¥275,000 | ¥270,000 | 1店舗 |
| 2026-09-04 | ¥258,000 | ¥258,000 | ¥258,000 | 1店舗 |
| 2026-09-05 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥300,000 | 1店舗 |
| 2026-09-06 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥300,000 | 1店舗 |
| 2026-09-07 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥300,000 | 1店舗 |
| 2026-09-09 | ¥240,000 | ¥240,000 | ¥240,000 | 1店舗 |
| 2026-09-16 | ¥248,000 | ¥248,000 | ¥248,000 | 1店舗 |
| 2026-09-28 | ¥219,000 | ¥219,000 | ¥219,000 | 1店舗 |
| 2026-10-01 | ¥226,000 | ¥226,000 | ¥226,000 | 1店舗 |
| 2026-10-03 | ¥229,000 | ¥229,000 | ¥229,000 | 1店舗 |
| 2026-10-04 | ¥238,000 | ¥238,000 | ¥238,000 | 1店舗 |
| 2026-10-05 | ¥238,000 | ¥238,000 | ¥238,000 | 1店舗 |
| 2026-10-06 | ¥248,000 | ¥248,000 | ¥238,000 | 1店舗 |
| 2026-10-07 | ¥248,000 | ¥248,000 | ¥248,000 | 1店舗 |
| 2026-10-08 | ¥267,000 | ¥267,000 | ¥267,000 | 1店舗 |
| 2026-10-09 | ¥288,000 | ¥288,000 | ¥288,000 | 1店舗 |
| 2026-10-12 | ¥288,000 | ¥288,000 | ¥288,000 | 1店舗 |
| 2026-10-13 | ¥288,000 | ¥288,000 | ¥288,000 | 1店舗 |
| 2026-10-14 | ¥268,000 | ¥268,000 | ¥268,000 | 1店舗 |
1日の最高・中央値・最低は、その日に掲載を確認できた店舗の価格から算出しています。掲載店舗数が日によって変わるため、線の動きが必ずしも1店舗の値下げ・値上げを意味するとは限りません。
データの範囲
掲載を確認できた店舗は1、うち受付を確認できたのは1です。最終確認はです。
関連するカード
同じ名前の別のカード
名前が同じでも、型番やレアリティが違えば別のカードで、買取価格も異なります。お手元のカードの型番をご確認ください。
- ミュウ(1ED) レアリティ情報なし 017/036 — 現在の買取価格なし (同じ型番)
基本情報
ミュウ(1ED) / 017/036 / レアリティ:不明 / PSA 10