ヤドン&コダックGX(SA) 096/094 PSA10 の買取価格
ヤドン&コダックGX(SA)(レアリティ情報なし 096/094 PSA10)の掲載を、現在1店舗で確認しています。掲載価格は¥147,000です。
この価格の読み方
現在SLABXで確認できる掲載は1店舗のみです。他店の掲載を確認できていないため、店舗間の比較はできません。代わりに、このカード自身の観測履歴と比べた位置を下に示します。
| 現在確認できる掲載価格 | ¥147,000 |
|---|---|
| 掲載店舗数 | 1店舗 |
| 最終確認 |
表示しているのは各店舗が公開している買取掲載価格です。実際の査定額や買取成立を保証するものではありません。
ショップ買取価格
ショップ名は、公開の許諾が確認できた店舗のみ実名で表示しています。確認できていない店舗は「国内カードショップA」と表記します。 理由を見る
| ショップ | 買取掲載価格 | 確認日時 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 国内カードショップE | ¥147,000 | 掲載確認済み |
SLABXの観測記録
| 観測期間内の最高との差 | -¥16,600(最高 ¥163,600) |
|---|---|
| 前回観測(2026/10/13)からの変化 | -¥16,000 |
| 観測期間 | 2026/9/15 〜 2026/10/14(30日分) |
| 観測期間内の掲載価格帯 | ¥139,000 〜 ¥163,600 |
| 観測期間内の掲載店舗数 | 1店舗 |
いずれも各店舗が公開していた買取掲載価格の観測値です。過去の記録であり、現在の買取価格でも、実際に売買が成立した価格でもありません。
買取掲載価格の推移
SLABXが日ごとに記録した掲載買取価格です。現在30日分。
| 日付 | 最高 | 中央値 | 最低 | 掲載店舗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | ¥162,000 | ¥162,000 | ¥162,000 | 1店舗 |
| 2026-09-16 | ¥163,500 | ¥162,000 | ¥162,000 | 1店舗 |
| 2026-09-17 | ¥163,500 | ¥163,500 | ¥162,000 | 1店舗 |
| 2026-09-18 | ¥162,000 | ¥162,000 | ¥161,000 | 1店舗 |
| 2026-09-19 | ¥161,000 | ¥161,000 | ¥161,000 | 1店舗 |
| 2026-09-20 | ¥161,000 | ¥161,000 | ¥161,000 | 1店舗 |
| 2026-09-21 | ¥161,000 | ¥161,000 | ¥161,000 | 1店舗 |
| 2026-09-22 | ¥161,500 | ¥161,000 | ¥161,000 | 1店舗 |
| 2026-09-23 | ¥161,500 | ¥161,500 | ¥161,000 | 1店舗 |
| 2026-09-24 | ¥161,000 | ¥161,000 | ¥160,000 | 1店舗 |
| 2026-09-25 | ¥160,000 | ¥160,000 | ¥159,900 | 1店舗 |
| 2026-09-26 | ¥159,900 | ¥159,900 | ¥158,900 | 1店舗 |
| 2026-09-27 | ¥158,900 | ¥158,900 | ¥158,900 | 1店舗 |
| 2026-09-28 | ¥160,500 | ¥158,900 | ¥158,900 | 1店舗 |
| 2026-09-29 | ¥160,500 | ¥160,500 | ¥160,500 | 1店舗 |
| 2026-09-30 | ¥160,500 | ¥160,500 | ¥160,500 | 1店舗 |
| 2026-10-01 | ¥160,500 | ¥160,500 | ¥151,900 | 1店舗 |
| 2026-10-02 | ¥151,900 | ¥151,900 | ¥139,000 | 1店舗 |
| 2026-10-03 | ¥140,500 | ¥139,000 | ¥139,000 | 1店舗 |
| 2026-10-04 | ¥140,500 | ¥140,500 | ¥140,500 | 1店舗 |
| 2026-10-05 | ¥140,900 | ¥140,500 | ¥139,200 | 1店舗 |
| 2026-10-06 | ¥139,200 | ¥139,200 | ¥139,200 | 1店舗 |
| 2026-10-07 | ¥139,200 | ¥139,200 | ¥139,200 | 1店舗 |
| 2026-10-08 | ¥139,200 | ¥139,200 | ¥139,200 | 1店舗 |
| 2026-10-09 | ¥157,000 | ¥139,200 | ¥139,200 | 1店舗 |
| 2026-10-10 | ¥163,600 | ¥160,000 | ¥157,000 | 1店舗 |
| 2026-10-11 | ¥163,000 | ¥163,000 | ¥163,000 | 1店舗 |
| 2026-10-12 | ¥163,000 | ¥163,000 | ¥163,000 | 1店舗 |
| 2026-10-13 | ¥163,000 | ¥163,000 | ¥163,000 | 1店舗 |
| 2026-10-14 | ¥163,000 | ¥163,000 | ¥147,000 | 1店舗 |
1日の最高・中央値・最低は、その日に掲載を確認できた店舗の価格から算出しています。掲載店舗数が日によって変わるため、線の動きが必ずしも1店舗の値下げ・値上げを意味するとは限りません。
データの範囲
掲載を確認できた店舗は1、うち受付を確認できたのは0です。最終確認はです。
基本情報
ヤドン&コダックGX(SA) / 096/094 / レアリティ:不明 / PSA 10