ピカチュウマスターボール 025/165 PSA10 の買取価格
ピカチュウマスターボール(レアリティ情報なし 025/165 PSA10)の掲載を、現在1店舗で確認しています。掲載価格は¥93,000です。
この価格の読み方
現在SLABXで確認できる掲載は1店舗のみです。他店の掲載を確認できていないため、店舗間の比較はできません。代わりに、このカード自身の観測履歴と比べた位置を下に示します。
| 現在確認できる掲載価格 | ¥93,000 |
|---|---|
| 掲載店舗数 | 1店舗 |
| 最終確認 |
表示しているのは各店舗が公開している買取掲載価格です。実際の査定額や買取成立を保証するものではありません。
ショップ買取価格
ショップ名は、公開の許諾が確認できた店舗のみ実名で表示しています。確認できていない店舗は「国内カードショップA」と表記します。 理由を見る
| ショップ | 買取掲載価格 | 確認日時 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 国内カードショップE | ¥93,000 | 掲載確認済み |
SLABXの観測記録
| 観測期間内の最高との差 | -¥2,500(最高 ¥95,500) |
|---|---|
| 前回観測(2026/10/13)からの変化 | +¥400 |
| 観測期間 | 2026/9/15 〜 2026/10/14(30日分) |
| 観測期間内の掲載価格帯 | ¥64,600 〜 ¥95,500 |
| 観測期間内の掲載店舗数 | 1店舗 |
いずれも各店舗が公開していた買取掲載価格の観測値です。過去の記録であり、現在の買取価格でも、実際に売買が成立した価格でもありません。
買取掲載価格の推移
SLABXが日ごとに記録した掲載買取価格です。現在30日分。
| 日付 | 最高 | 中央値 | 最低 | 掲載店舗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | ¥89,500 | ¥89,500 | ¥89,500 | 1店舗 |
| 2026-09-16 | ¥89,500 | ¥89,500 | ¥69,000 | 1店舗 |
| 2026-09-17 | ¥72,500 | ¥69,000 | ¥69,000 | 1店舗 |
| 2026-09-18 | ¥72,500 | ¥72,500 | ¥71,500 | 1店舗 |
| 2026-09-19 | ¥71,500 | ¥71,500 | ¥71,500 | 1店舗 |
| 2026-09-20 | ¥72,000 | ¥71,500 | ¥71,500 | 1店舗 |
| 2026-09-21 | ¥72,000 | ¥72,000 | ¥72,000 | 1店舗 |
| 2026-09-22 | ¥72,900 | ¥72,000 | ¥72,000 | 1店舗 |
| 2026-09-23 | ¥72,900 | ¥72,900 | ¥71,000 | 1店舗 |
| 2026-09-24 | ¥71,000 | ¥71,000 | ¥70,800 | 1店舗 |
| 2026-09-25 | ¥70,800 | ¥70,800 | ¥70,000 | 1店舗 |
| 2026-09-26 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | 1店舗 |
| 2026-09-27 | ¥72,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | 1店舗 |
| 2026-09-28 | ¥72,000 | ¥72,000 | ¥67,500 | 1店舗 |
| 2026-09-29 | ¥67,500 | ¥67,500 | ¥67,500 | 1店舗 |
| 2026-09-30 | ¥67,500 | ¥67,500 | ¥67,500 | 1店舗 |
| 2026-10-01 | ¥67,500 | ¥67,500 | ¥64,800 | 1店舗 |
| 2026-10-02 | ¥67,100 | ¥64,800 | ¥64,800 | 1店舗 |
| 2026-10-03 | ¥67,100 | ¥67,100 | ¥64,600 | 1店舗 |
| 2026-10-04 | ¥64,600 | ¥64,600 | ¥64,600 | 1店舗 |
| 2026-10-05 | ¥68,100 | ¥64,600 | ¥64,600 | 1店舗 |
| 2026-10-06 | ¥67,200 | ¥67,200 | ¥67,200 | 1店舗 |
| 2026-10-07 | ¥67,200 | ¥67,200 | ¥67,200 | 1店舗 |
| 2026-10-08 | ¥67,200 | ¥67,200 | ¥67,200 | 1店舗 |
| 2026-10-09 | ¥69,600 | ¥67,200 | ¥67,200 | 1店舗 |
| 2026-10-10 | ¥95,500 | ¥82,550 | ¥69,600 | 1店舗 |
| 2026-10-11 | ¥95,500 | ¥94,050 | ¥92,600 | 1店舗 |
| 2026-10-12 | ¥92,600 | ¥92,600 | ¥92,600 | 1店舗 |
| 2026-10-13 | ¥92,600 | ¥92,600 | ¥92,600 | 1店舗 |
| 2026-10-14 | ¥93,000 | ¥92,600 | ¥92,600 | 1店舗 |
1日の最高・中央値・最低は、その日に掲載を確認できた店舗の価格から算出しています。掲載店舗数が日によって変わるため、線の動きが必ずしも1店舗の値下げ・値上げを意味するとは限りません。
データの範囲
掲載を確認できた店舗は1、うち受付を確認できたのは0です。最終確認はです。
基本情報
ピカチュウマスターボール / 025/165 / レアリティ:不明 / PSA 10