ピカチュウEX(1ED) RR 008/027 PSA10 の買取価格
ピカチュウEX(1ED)(RR 008/027 PSA10)の掲載を、現在1店舗で確認しています。掲載価格は¥190,000です。
この価格の読み方
現在SLABXで確認できる掲載は1店舗のみです。他店の掲載を確認できていないため、店舗間の比較はできません。代わりに、このカード自身の観測履歴と比べた位置を下に示します。
| 現在確認できる掲載価格 | ¥190,000 |
|---|---|
| 掲載店舗数 | 1店舗 |
| 最終確認 |
表示しているのは各店舗が公開している買取掲載価格です。実際の査定額や買取成立を保証するものではありません。
ショップ買取価格
ショップ名は、公開の許諾が確認できた店舗のみ実名で表示しています。確認できていない店舗は「国内カードショップA」と表記します。 理由を見る
| ショップ | 買取掲載価格 | 確認日時 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 国内カードショップB | ¥190,000 | 受付中確認済み |
SLABXの観測記録
| 観測期間内の最高との差 | 観測期間内の最高値と同額 |
|---|---|
| 前回観測(2026/10/13)からの変化 | +¥10,000 |
| 観測期間 | 2026/9/15 〜 2026/10/14(30日分) |
| 観測期間内の掲載価格帯 | ¥130,000 〜 ¥190,000 |
| 観測期間内の掲載店舗数 | 1店舗 |
いずれも各店舗が公開していた買取掲載価格の観測値です。過去の記録であり、現在の買取価格でも、実際に売買が成立した価格でもありません。
買取掲載価格の推移
SLABXが日ごとに記録した掲載買取価格です。現在30日分。
| 日付 | 最高 | 中央値 | 最低 | 掲載店舗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | ¥142,000 | ¥142,000 | ¥142,000 | 1店舗 |
| 2026-09-16 | ¥145,000 | ¥142,000 | ¥142,000 | 1店舗 |
| 2026-09-17 | ¥145,000 | ¥145,000 | ¥145,000 | 1店舗 |
| 2026-09-18 | ¥133,000 | ¥133,000 | ¥133,000 | 1店舗 |
| 2026-09-19 | ¥142,000 | ¥133,000 | ¥133,000 | 1店舗 |
| 2026-09-20 | ¥142,000 | ¥142,000 | ¥135,000 | 1店舗 |
| 2026-09-21 | ¥135,000 | ¥135,000 | ¥133,000 | 1店舗 |
| 2026-09-22 | ¥145,000 | ¥133,000 | ¥133,000 | 1店舗 |
| 2026-09-23 | ¥145,000 | ¥145,000 | ¥145,000 | 1店舗 |
| 2026-09-24 | ¥136,000 | ¥136,000 | ¥136,000 | 1店舗 |
| 2026-09-25 | ¥142,000 | ¥139,000 | ¥136,000 | 1店舗 |
| 2026-09-26 | ¥142,000 | ¥142,000 | ¥140,000 | 1店舗 |
| 2026-09-27 | ¥140,000 | ¥140,000 | ¥140,000 | 1店舗 |
| 2026-09-28 | ¥140,000 | ¥140,000 | ¥138,000 | 1店舗 |
| 2026-09-29 | ¥143,000 | ¥138,000 | ¥138,000 | 1店舗 |
| 2026-09-30 | ¥143,000 | ¥143,000 | ¥138,000 | 1店舗 |
| 2026-10-01 | ¥138,000 | ¥138,000 | ¥138,000 | 1店舗 |
| 2026-10-02 | ¥142,000 | ¥130,000 | ¥130,000 | 1店舗 |
| 2026-10-03 | ¥142,000 | ¥142,000 | ¥142,000 | 1店舗 |
| 2026-10-04 | ¥130,000 | ¥130,000 | ¥130,000 | 1店舗 |
| 2026-10-05 | ¥130,000 | ¥130,000 | ¥130,000 | 1店舗 |
| 2026-10-06 | ¥160,000 | ¥160,000 | ¥130,000 | 1店舗 |
| 2026-10-07 | ¥130,000 | ¥130,000 | ¥130,000 | 1店舗 |
| 2026-10-08 | ¥173,000 | ¥170,000 | ¥160,000 | 1店舗 |
| 2026-10-09 | ¥173,000 | ¥166,500 | ¥160,000 | 1店舗 |
| 2026-10-10 | ¥185,000 | ¥185,000 | ¥185,000 | 1店舗 |
| 2026-10-11 | ¥185,000 | ¥180,000 | ¥180,000 | 1店舗 |
| 2026-10-12 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥180,000 | 1店舗 |
| 2026-10-13 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥180,000 | 1店舗 |
| 2026-10-14 | ¥190,000 | ¥190,000 | ¥180,000 | 1店舗 |
1日の最高・中央値・最低は、その日に掲載を確認できた店舗の価格から算出しています。掲載店舗数が日によって変わるため、線の動きが必ずしも1店舗の値下げ・値上げを意味するとは限りません。
データの範囲
掲載を確認できた店舗は1、うち受付を確認できたのは1です。最終確認はです。
関連するカード
同じ名前の別のカード
名前が同じでも、型番やレアリティが違えば別のカードで、買取価格も異なります。お手元のカードの型番をご確認ください。
- ピカチュウEX(1ED) SR 094/087 — ¥1,250,000
同じレアリティで価格帯が近いカード
同じレアリティのなかで、現在の最高掲載買取が近いカードです。
- ブースターEX RR 006/032 — ¥110,000
- ニンフィアEX RR 025/032 — ¥103,000
- ブースターEX(1ED) RR 006/032 — ¥100,000
- MゲンガーEX(1ED) RR 034/088 — ¥63,000
基本情報
ピカチュウEX(1ED) / 008/027 / レアリティ:RR / PSA 10