メガシビルドンex [] MA 225/193 PSA10 の買取価格
メガシビルドンex [](MA 225/193 PSA10)の掲載を、現在1店舗で確認しています。掲載価格は¥3,000です。
この価格の読み方
現在SLABXで確認できる掲載は1店舗のみです。他店の掲載を確認できていないため、店舗間の比較はできません。代わりに、このカード自身の観測履歴と比べた位置を下に示します。
| 現在確認できる掲載価格 | ¥3,000 |
|---|---|
| 掲載店舗数 | 1店舗 |
| 最終確認 |
表示しているのは各店舗が公開している買取掲載価格です。実際の査定額や買取成立を保証するものではありません。
ショップ買取価格
ショップ名は、公開の許諾が確認できた店舗のみ実名で表示しています。確認できていない店舗は「国内カードショップA」と表記します。 理由を見る
| ショップ | 買取掲載価格 | 確認日時 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 国内カードショップE | ¥3,000 | 掲載確認済み |
SLABXの観測記録
| 観測期間内の最高との差 | 観測期間内の最高値と同額 |
|---|---|
| 前回観測(2026/10/1)からの変化 | +¥500 |
| 観測期間 | 2026/9/3 〜 2026/10/14(30日分) |
| 観測期間内の掲載価格帯 | ¥2,500 〜 ¥3,000 |
| 観測期間内の掲載店舗数 | 1店舗 |
いずれも各店舗が公開していた買取掲載価格の観測値です。過去の記録であり、現在の買取価格でも、実際に売買が成立した価格でもありません。
買取掲載価格の推移
SLABXが日ごとに記録した掲載買取価格です。現在30日分。
| 日付 | 最高 | 中央値 | 最低 | 掲載店舗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | 1店舗 |
| 2026-09-04 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | 1店舗 |
| 2026-09-05 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | 1店舗 |
| 2026-09-06 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | 1店舗 |
| 2026-09-07 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | 1店舗 |
| 2026-09-08 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | 1店舗 |
| 2026-09-09 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | 1店舗 |
| 2026-09-10 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | 1店舗 |
| 2026-09-11 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | 1店舗 |
| 2026-09-12 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | 1店舗 |
| 2026-09-13 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | 1店舗 |
| 2026-09-14 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | 1店舗 |
| 2026-09-15 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | 1店舗 |
| 2026-09-16 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | 1店舗 |
| 2026-09-17 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | 1店舗 |
| 2026-09-18 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | 1店舗 |
| 2026-09-19 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | 1店舗 |
| 2026-09-20 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | 1店舗 |
| 2026-09-21 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | 1店舗 |
| 2026-09-22 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | 1店舗 |
| 2026-09-23 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | 1店舗 |
| 2026-09-24 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | 1店舗 |
| 2026-09-25 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | 1店舗 |
| 2026-09-26 | ¥3,000 | ¥2,750 | ¥2,500 | 1店舗 |
| 2026-09-27 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | 1店舗 |
| 2026-09-28 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | 1店舗 |
| 2026-09-29 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | 1店舗 |
| 2026-09-30 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | 1店舗 |
| 2026-10-01 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | 1店舗 |
| 2026-10-14 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | 1店舗 |
1日の最高・中央値・最低は、その日に掲載を確認できた店舗の価格から算出しています。掲載店舗数が日によって変わるため、線の動きが必ずしも1店舗の値下げ・値上げを意味するとは限りません。
データの範囲
掲載を確認できた店舗は1、うち受付を確認できたのは0です。最終確認はです。
関連するカード
同じレアリティで価格帯が近いカード
同じレアリティのなかで、現在の最高掲載買取が近いカードです。
- メガユキメノコex [] MA 224/193 — ¥3,000
- メガサーナイトex MA 226/193 — ¥3,000
- メガディアンシーex [] MA 227/193 — ¥3,000
- メガルチャブルex [] MA 229/193 — ¥3,000
基本情報
メガシビルドンex [] / 225/193 / レアリティ:MA / PSA 10