カイリューV SR(SA) 074/067 PSA10 の買取価格
カイリューV(SR(SA) 074/067 PSA10)の掲載を、現在1店舗で確認しています。掲載価格は¥150,000です。
この価格の読み方
現在SLABXで確認できる掲載は1店舗のみです。他店の掲載を確認できていないため、店舗間の比較はできません。代わりに、このカード自身の観測履歴と比べた位置を下に示します。
| 現在確認できる掲載価格 | ¥150,000 |
|---|---|
| 掲載店舗数 | 1店舗 |
| 最終確認 |
表示しているのは各店舗が公開している買取掲載価格です。実際の査定額や買取成立を保証するものではありません。
ショップ買取価格
ショップ名は、公開の許諾が確認できた店舗のみ実名で表示しています。確認できていない店舗は「国内カードショップA」と表記します。 理由を見る
| ショップ | 買取掲載価格 | 確認日時 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 国内カードショップB | ¥150,000 | 受付停止確認済み |
SLABXの観測記録
| 観測期間内の最高との差 | -¥13,000(最高 ¥163,000) |
|---|---|
| 前回観測(2026/10/13)からの変化 | -¥13,000 |
| 観測期間 | 2026/9/12 〜 2026/10/14(30日分) |
| 観測期間内の掲載価格帯 | ¥88,000 〜 ¥163,000 |
| 観測期間内の掲載店舗数 | 1店舗 |
いずれも各店舗が公開していた買取掲載価格の観測値です。過去の記録であり、現在の買取価格でも、実際に売買が成立した価格でもありません。
買取掲載価格の推移
SLABXが日ごとに記録した掲載買取価格です。現在30日分。
| 日付 | 最高 | 中央値 | 最低 | 掲載店舗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | ¥116,000 | ¥116,000 | ¥116,000 | 1店舗 |
| 2026-09-13 | ¥117,000 | ¥116,000 | ¥116,000 | 1店舗 |
| 2026-09-14 | ¥117,000 | ¥117,000 | ¥108,000 | 1店舗 |
| 2026-09-15 | ¥110,000 | ¥108,000 | ¥108,000 | 1店舗 |
| 2026-09-16 | ¥112,000 | ¥110,000 | ¥110,000 | 1店舗 |
| 2026-09-17 | ¥112,000 | ¥112,000 | ¥107,000 | 1店舗 |
| 2026-09-18 | ¥107,000 | ¥107,000 | ¥107,000 | 1店舗 |
| 2026-09-20 | ¥107,000 | ¥107,000 | ¥107,000 | 1店舗 |
| 2026-09-21 | ¥107,000 | ¥107,000 | ¥107,000 | 1店舗 |
| 2026-09-23 | ¥107,000 | ¥107,000 | ¥107,000 | 1店舗 |
| 2026-09-25 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | 1店舗 |
| 2026-09-26 | ¥105,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | 1店舗 |
| 2026-09-27 | ¥105,000 | ¥105,000 | ¥105,000 | 1店舗 |
| 2026-09-28 | ¥105,000 | ¥105,000 | ¥94,000 | 1店舗 |
| 2026-09-29 | ¥94,000 | ¥94,000 | ¥88,000 | 1店舗 |
| 2026-09-30 | ¥90,000 | ¥88,000 | ¥88,000 | 1店舗 |
| 2026-10-01 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥90,000 | 1店舗 |
| 2026-10-02 | ¥100,000 | ¥90,000 | ¥90,000 | 1店舗 |
| 2026-10-03 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | 1店舗 |
| 2026-10-04 | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥110,000 | 1店舗 |
| 2026-10-05 | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥110,000 | 1店舗 |
| 2026-10-06 | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥110,000 | 1店舗 |
| 2026-10-07 | ¥125,000 | ¥117,500 | ¥115,000 | 1店舗 |
| 2026-10-08 | ¥125,000 | ¥115,000 | ¥115,000 | 1店舗 |
| 2026-10-09 | ¥130,000 | ¥126,500 | ¥123,000 | 1店舗 |
| 2026-10-10 | ¥140,000 | ¥140,000 | ¥140,000 | 1店舗 |
| 2026-10-11 | ¥148,000 | ¥148,000 | ¥140,000 | 1店舗 |
| 2026-10-12 | ¥163,000 | ¥163,000 | ¥148,000 | 1店舗 |
| 2026-10-13 | ¥163,000 | ¥163,000 | ¥163,000 | 1店舗 |
| 2026-10-14 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥150,000 | 1店舗 |
1日の最高・中央値・最低は、その日に掲載を確認できた店舗の価格から算出しています。掲載店舗数が日によって変わるため、線の動きが必ずしも1店舗の値下げ・値上げを意味するとは限りません。
データの範囲
掲載を確認できた店舗は1、うち受付を確認できたのは0です。最終確認はです。
関連するカード
同じ名前の別のカード
名前が同じでも、型番やレアリティが違えば別のカードで、買取価格も異なります。お手元のカードの型番をご確認ください。
- カイリューV SR 074/067 — 現在の買取価格なし (同じ型番)
- カイリューV レアリティ情報なし 074/067 — 現在の買取価格なし (同じ型番)
- カイリューV SR 078/071 — 現在の買取価格なし
同じレアリティで価格帯が近いカード
同じレアリティのなかで、現在の最高掲載買取が近いカードです。
- イーブイGX SR(SA) 188/173 — ¥170,000
- ルギアV SR(SA) 110/098 — ¥174,000
- リザードン&テールナーGX SR(SA) 068/064 — ¥121,000
- バンギラスV SR(SA) 077/070 — ¥120,000
基本情報
カイリューV / 074/067 / レアリティ:SR(SA) / PSA 10