アセロラ SR 056/049 PSA10 の買取価格
アセロラ(SR 056/049 PSA10)を5店舗の掲載で比較しています。最高は¥1,550,000、最低は¥600,000、店舗差は+¥950,000です。
買取掲載価格のまとめ
| 最高掲載買取 | ¥1,550,000 |
|---|---|
| 買取中央値 | ¥1,380,000 |
| 最低掲載買取 | ¥600,000 |
| 店舗差 | +¥950,000 |
| 掲載店舗数 | 5店舗 |
| 最終確認 |
表示しているのは各店舗が公開している買取掲載価格です。実際の査定額や買取成立を保証するものではありません。
ショップ買取価格
ショップ名は、公開の許諾が確認できた店舗のみ実名で表示しています。確認できていない店舗は「国内カードショップA」と表記します。 理由を見る
| ショップ | 買取掲載価格 | 確認日時 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 国内カードショップC | ¥1,550,000 | 掲載確認済み | |
| 国内カードショップB | ¥1,550,000 | 受付中確認済み | |
| 国内カードショップE | ¥1,380,000 | 掲載確認済み | |
| 国内カードショップA | ¥1,300,000 | 掲載確認済み | |
| 国内カードショップF | ¥600,000 | 掲載確認済み |
買取掲載価格の推移
SLABXが日ごとに記録した掲載買取価格です。現在30日分。
| 日付 | 最高 | 中央値 | 最低 | 掲載店舗 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | ¥1,600,000 | ¥1,420,000 | ¥1,300,000 | 5店舗 |
| 2026-09-16 | ¥1,590,000 | ¥1,400,000 | ¥1,300,000 | 5店舗 |
| 2026-09-17 | ¥1,530,000 | ¥1,400,000 | ¥1,300,000 | 5店舗 |
| 2026-09-18 | ¥1,500,000 | ¥1,400,000 | ¥1,300,000 | 5店舗 |
| 2026-09-19 | ¥1,500,000 | ¥1,400,000 | ¥1,300,000 | 5店舗 |
| 2026-09-20 | ¥1,400,000 | ¥1,380,000 | ¥1,000,000 | 4店舗 |
| 2026-09-21 | ¥1,400,000 | ¥1,340,000 | ¥1,000,000 | 4店舗 |
| 2026-09-22 | ¥1,590,000 | ¥1,380,000 | ¥1,000,000 | 5店舗 |
| 2026-09-23 | ¥1,600,000 | ¥1,360,000 | ¥1,000,000 | 5店舗 |
| 2026-09-24 | ¥1,360,000 | ¥1,300,000 | ¥1,000,000 | 4店舗 |
| 2026-09-25 | ¥1,360,000 | ¥1,275,000 | ¥1,000,000 | 4店舗 |
| 2026-09-26 | ¥1,360,000 | ¥1,295,000 | ¥1,000,000 | 4店舗 |
| 2026-09-27 | ¥1,520,000 | ¥1,300,000 | ¥1,000,000 | 5店舗 |
| 2026-09-28 | ¥1,520,000 | ¥1,300,000 | ¥1,000,000 | 5店舗 |
| 2026-09-29 | ¥1,550,000 | ¥1,310,000 | ¥1,000,000 | 5店舗 |
| 2026-09-30 | ¥1,470,000 | ¥1,335,000 | ¥1,000,000 | 5店舗 |
| 2026-10-01 | ¥1,485,000 | ¥1,360,000 | ¥1,000,000 | 5店舗 |
| 2026-10-02 | ¥1,485,000 | ¥1,360,000 | ¥1,000,000 | 5店舗 |
| 2026-10-03 | ¥1,470,000 | ¥1,360,000 | ¥1,000,000 | 5店舗 |
| 2026-10-04 | ¥1,485,000 | ¥1,360,000 | ¥600,000 | 5店舗 |
| 2026-10-05 | ¥1,470,000 | ¥1,355,000 | ¥600,000 | 5店舗 |
| 2026-10-06 | ¥1,470,000 | ¥1,350,000 | ¥600,000 | 5店舗 |
| 2026-10-07 | ¥1,480,000 | ¥1,355,000 | ¥600,000 | 5店舗 |
| 2026-10-08 | ¥1,470,000 | ¥1,355,000 | ¥600,000 | 5店舗 |
| 2026-10-09 | ¥1,500,000 | ¥1,350,000 | ¥600,000 | 5店舗 |
| 2026-10-10 | ¥1,500,000 | ¥1,375,000 | ¥600,000 | 5店舗 |
| 2026-10-11 | ¥1,550,000 | ¥1,390,000 | ¥600,000 | 5店舗 |
| 2026-10-12 | ¥1,550,000 | ¥1,390,000 | ¥600,000 | 5店舗 |
| 2026-10-13 | ¥1,550,000 | ¥1,390,000 | ¥600,000 | 5店舗 |
| 2026-10-14 | ¥1,550,000 | ¥1,390,000 | ¥600,000 | 5店舗 |
1日の最高・中央値・最低は、その日に掲載を確認できた店舗の価格から算出しています。掲載店舗数が日によって変わるため、線の動きが必ずしも1店舗の値下げ・値上げを意味するとは限りません。
データの範囲
掲載を確認できた店舗は5、うち受付を確認できたのは1です。最終確認はです。
関連するカード
同じレアリティで価格帯が近いカード
同じレアリティのなかで、現在の最高掲載買取が近いカードです。
- レシラム SR 055/053 — ¥1,660,000
- ゲンガーEX(1ED) SR 090/088 — ¥1,350,000
- リーリエ SR 066/060 — ¥1,280,000
- ピカチュウEX(1ED) SR 094/087 — ¥1,250,000
基本情報
アセロラ / 056/049 / レアリティ:SR / PSA 10